구분 | 폭원(m) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | ||||
총계 | 1,466,627 | 1,466,690 | |||||||||
합계 | 332 | 365 | 78,100 | 78,324 | 1,351,206 | 1,362,024 | |||||
일 반 도 로 |
계 | 254 | 256 | 70,773 | 70,969 | 1,296,958 | 1,307,692 | ||||
대 로 |
소계 | 19 | 21 | 23,106 | 24,586 | 711,917 | 748,106 | ||||
1 | 37 | 37 | 2 | 2 | 5,336 | 5,336 | 194,583 | 194,583 | |||
35 | 35 | 1 | 1 | 773 | 773 | 25,375 | 25,375 | ||||
2 | 33 | 33 | 2 | 2 | 3,377 | 3,377 | 110,220 | 110,220 | |||
32 | 32 | 1 | 1 | 348 | 348 | 9,216 | 9,216 | ||||
31 | 31 | 5 | 5 | 5,479 | 5,479 | 168,708 | 168,708 | ||||
30 | 30 | 1 | 1 | 941 | 941 | 28,230 | 28,230 | ||||
3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2,391 | 2,391 | 64,960 | 64,960 | |||
12 | 12 | 9 | 9 | 2,217 | 2,217 | 26,604 | 26,604 | ||||
중 로 |
소계 | 62 | 60 | 18,509 | 17,110 | 321,579 | 294,270 | ||||
3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2,391 | 2,391 | 64,960 | 64,960 | |||
12 | 12 | 9 | 9 | 2,217 | 2,217 | 26,604 | 26,604 | ||||
3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2,391 | 2,391 | 64,960 | 64,960 | |||
12 | 12 | 9 | 9 | 2,217 | 2,217 | 26,604 | 26,604 | ||||
3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2,391 | 2,391 | 64,960 | 64,960 | |||
12 | 12 | 9 | 9 | 2,217 | 2,217 | 26,604 | 26,604 | ||||
소 로 |
소계 | 173 | 173 | 39,077 | 29,273 | 263,462 | 265,316 | ||||
1 | 11 | 11 | 38 | 38 | 6,755 | 6,755 | 72,644 | 72,644 | |||
10 | 10 | 32 | 32 | 7,212 | 7,355 | 71,875 | 73,300 | ||||
2 | 8 | 8 | 100 | 100 | 14,937 | 14,990 | 118,166 | 118,590 | |||
3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 45 | 45 | 270 | 270 | |||
4 | 4 | 2 | 2 | 128 | 128 | 512 | 512 | ||||
보 행 자 도 로 |
계 | 78 | 79 | 7,327 | 7,441 | 54,248 | 54,332 | ||||
소 로 |
소계 | 78 | 79 | 7,327 | 7,355 | 54.248 | 54,332 | ||||
1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 3,741 | 3,741 | 36,360 | 36,360 | |||
2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 322 | 322 | 2,576 | 2,576 | |||
3 | 6 | 6 | 21 | 22 | 1,542 | 1,576 | 8,640 | 8,748 | |||
4 | 4 | 38 | 38 | 1,722 | 1,716 | 6,672 | 6,648 | ||||
기타 | - | - | - | - | 115,421 | 114,666 | 도로모퉁이 부가차로 법면포함 |