각 층별 주요 공간, 시설 | 입주 대상(스튜디오 131호) | 비고 | |
---|---|---|---|
7층 ∼ 6층 | 스튜디오 20호 |
|
|
5층 | 스튜디오 28호 |
|
|
4층 | 스튜디오 28호 미팅룸 1 |
|
|
3층 |
스튜디오 34호 코워킹스페이스 1 컨퍼런스홀 1 미팅룸 3 |
|
|
2층 |
스튜디오 20호 메이커스페이스 1 코워킹스페이스 1 스마트체험관1 |
|
|
1층 |
코워킹스페이스 1 근린생활시설 25 운영사무실 |
구분 | 대상산업 | 세부분야 |
---|---|---|
제조업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) | 반도체설계(팹리스), 반도체 소자, 디스플레이, 인쇄회로 기판, 컴퓨터 및 주변장치, 통신장비, 영상/음향기기 등 |
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27) | 스마트센서(스마트시티, 자율주행자동차 대상), 헬스케어, 측정기기, 광학기기, 의료용 기기, 치과용기기 등 | |
전기장비 제조업(28) | 전기자동차용/에너지스토리지용 이차전지, 친환경 조명(LED), 중전기, 가정용 전기기기 등 | |
기타 기계 및 장비 제조업(29) | 자동화 공작기계, 로봇, 산업용 기계, 기계 요소 부품 등 | |
자동차 및 트레일러 제조업(30) | 엔진 및 파워트레인 설계, 특장차, 자동차 부품(동력, 차체, 전기장치) 등 |
구분 | 대상산업 | 세부분야 |
---|---|---|
서비스업 | 출판업(58) – 소프트웨어 개발 및 공급업(582) | 게임 소프트웨어 개발 및 공급(온라인, 모바일 포함), 시스템 소프트웨어, 응용 소프트웨어 등 |
통신업(61) | 사물인터넷, 유무선 통신, 위성통신, 통신재판매, 주파수 공용통신 등 | |
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62) | 인공지능, 각종 시스템 프로그램 개발, 정보화 컨설팅, 시스템 구축 및 유지보수 등 | |
정보서비스업(63) | 빅데이터, 데이터베이스, 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스 등 | |
연구개발업(70) | 공학, 자연과학, 의약학, 농생명공학, 인문사회 등 연구개발 | |
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업(72) | 건축설계, 도시계획, 조경설계, 엔지니어링, 환경컨설팅, 시험/분석 등 |
* ()는 표준산업분류(중분류) 코드