* 위치 : 경기도 화성시 영천동 197번지 일원 (화성동탄(2) 지원6-2BL)
구분 | 동탄첨단 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
사업유형 | 행복주택 | - | ||
사업면적(㎡) | 10,753.0 | 준주거지역(복합용지) | ||
대지면적(㎡) | 10,753.0 | - | ||
사업규모 | 19(㎡) | - | - | |
20(㎡) | 188세 | - | ||
28(㎡) | 92세대 | - | ||
합계 | 280세대 | - | ||
층수 | 지하2 ~ 18층 | - | ||
건축면적(㎡) | 6,421.57 | 인큐베이팅 센터 포함 | ||
건폐율(%) | 59.72 | 상위계획 : 60% 이하 | ||
연면적(㎡) | 47,549.20 | - | ||
용적률(%) | 283.03 | 상위계획 : 300% 이하 | ||
인큐베이팅 센터(㎡) | 23,824.35 | - | ||
홍보관(㎡) | 1,329.5 | - | ||
주차대수(대) | 지하 | 행복주택 | 203 |
[주차대수 산정기준]
|
인큐베이팅 센터 | 176 | |||
홍보관 | 10 | |||
근린생활시설 | 20 | |||
합계 | 409 | |||
조경면적(㎡) (조경면적률 %) |
2,595.92 (24.14%) |
화성시 조례 : 대지면적의 15% 이상 (10.753㎡ * 0.15 = 1,612.95㎡ 이상) |
||
사업기간(㎡) (착공예정일) |
18.12 ~ 22.08 (2019.10) |
|||
사업비(천원) | 103,530,977 | 주택도시기금 : 12,964,000 |